扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.2版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

亚光科技 2连榜 20.02% 2020-08-06

当日收盘价:10.07,流通值:100.74亿,换手率:27.43%,当日净买入:10746万,关联营业部:0
  • 亚光科技 龙虎榜
  • 亚光科技 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日涨幅达到15%的前5只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 广发证券上海杨树浦路 6078 24 6053
买2 广发证券广州马场路广发证券大厦 一线游资 4218 0 4218
买3 天风证券深圳分公司 一线游资 昨买3 4136 6 4130
买4 东方财富证券拉萨东环路第二 3214 1210 2004
买5 深股通专用 昨买2 昨卖1 3174 5575 -2402
卖1 深股通专用 昨买2 昨卖1 3174 5575 -2402
卖2 国元证券上海中山北路 顶级游资 昨买1 2 2529 -2527
卖3 国泰海通证券南京太平南路 38 1873 -1834
卖4 东方财富证券拉萨团结路第二 2704 1718 986
卖5 国信证券上海北京东路 1743 1626 117
总买:25307 总卖:14561 净买:10746
席位 营业部名称 上榜理由:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 国元证券上海中山北路 顶级游资 昨买1 10055 2537 7518
买2 天风证券深圳分公司 一线游资 昨买3 8237 16 8221
买3 深股通专用 昨买2 昨卖1 7664 9635 -1971
买4 广发证券上海杨树浦路 6078 69 6009
买5 东方财富证券拉萨东环路第二 4250 1672 2579
卖1 深股通专用 昨买2 昨卖1 7664 9635 -1971
卖2 中航证券湖南分公司 16 2799 -2783
卖3 国新证券娄底吉星路 25 2547 -2523
卖4 国元证券上海中山北路 顶级游资 昨买1 10055 2537 7518
卖5 机构专用 3419 2468 951
总买:39744 总卖:21743 净买:18001
ID 股友 时间 评论..
1 行·悟 10-27 16:24 第二个华力创通
2 真龙选手 10-27 16:26 常山药业第二,下周无脑上车
3 西游却似东行 10-27 16:27 合力无敌!支持低位的卫星接替高位的算力再走一波!
4 独行狙击手 10-27 16:33 卫星导航大单石锤龙
5 一心求道 10-27 16:24 牛气冲天
6 ShEl1?? 10-27 16:24 低价出黑马!
7 user959383 10-27 16:28 创业板指数大涨,这个节点走出来的卫星龙头亚光科技很容易黄袍加身
8 飞翔445566 10-27 16:30 这个有点超预期
9 西游却似东行 10-27 16:32 从高位纯情绪转为低位逻辑正宗有业绩的趋势股,维持住板块热度等机会再起一波!
10 Lin3413411 10-27 16:25 扶稳坐好 还有溢价
11 行·悟 10-27 16:26 今天的买一和昨天的买一是关联席位
12 yumo09 10-27 16:26 牛股
13 真龙选手 10-27 16:36 大资金开始攻击低位有逻辑的卫星板块,这个是龙头,下周无脑接力
14 LTblue 10-27 16:25 很豪华呀
15 程序 10-27 16:26 20cm涨停的牛股,周一高溢价了
16 10-27 16:29 猛烈
17 凉风有信风月无边 10-27 16:29 这么凶啊?收割两天,家人都放弃了
18 爱钻牛角尖 10-27 16:32 周一一字了
19 10-27 16:36 早盘预感会拉板,五个点加仓
20 红尘起飞 10-27 17:35 卫星预期这么大吗?
21 牵牛花满枝 10-27 18:40 改个名字亚龙科技,逼都得牛了
22 得金 10-29 07:12 补涨
23 阿白2140365 10-27 16:26 好好好
24 执行力第一 10-27 16:31 大资金都开始动了
25 每天涨不停10 10-27 16:31
26 小肥手2015 10-27 16:32 还是同一拨人马?
27 适者无畏. 10-27 16:34 666
28 Discovery 10-27 16:34 两个板啦
29 邪神一剑 10-27 16:35 面对这票都不敢动
30 zzzzzp 10-27 16:38 买一是个狠角色
31 尾盘拉升 10-27 16:40 有点意思了‍♂️
32 冒烟 10-27 16:40 厉害
33 剑邑闲人 10-27 16:43 换手连板,不至于被按,可逢低参与。
34 预期打板 10-27 16:46 天风是真格局,还加了倍仓
35 雨雁 10-27 16:46
36 十二816105 10-27 16:47 有戏
37 A天天 10-27 16:57 曾哥重出江湖
38 得金 10-27 16:57 没得味
39 磊89 10-27 16:57 可以,不错
40 等。4614341 10-27 16:58 马场路厉害
41 wlmwzh 10-27 17:01 下步真龙。
42 迎春3587421 10-27 17:02 继续涨周一上车。
43 小龙虾2535231 10-27 17:05 换手龙
44 风子曦 10-27 17:06 太猛了
45 龙_空_龙_修行 10-27 17:08 这个榜 有点儿看不懂啊 谁来解释 解释
46 严清 10-27 17:12 卫星龙头昨天就卡位天银了
47 user285441 10-27 17:15 差不多了,该调整了
48 我4678139 10-27 17:17 周一跌停了
49 邓瀚 10-27 17:19 明天难了
50 user727007 10-27 17:20 这个早上犹豫了,
股票复盘网
当前版本:V3.0